专家计划:大发贰号命中率:85% | 回报率:1634%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546-548期 | 小 | 0546期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 大 | 0543期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0542期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0532期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 大 | 0511期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0510期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0509期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0505期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 大 | 0499期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0490期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0478期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。